Перемычки предназначены для перекрытия проемов в кирпичных стенах жилых зданий, возводимых в обычных условиях строительства.Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий.
Условные обозначения:
5ПБ 27-37
5 — перемычка сечением 250×220 мм,
ПБ- перемычка брусковая,
ПП — перемычка плитная,
ПГ-перемычка Г-образная,
27 — длиной 2720 мм (в дм с округлением до целого числа),
37 — под расчетную нагрузку 37,3 кН/м (3800 кгс/м) с учетом собственного веса (с округлением до целого числа).
п-строповочные петли
а -перемычках с анкерными выпусками для крепления балконных плит
ПБ, ПП | ПГ |
Марка | Длина L мм | Ширина В мм | Высота Н мм | Минимальная глубина опирания мм | Объем м3 | Вес т |
---|---|---|---|---|---|---|
5ПБ 30-37п | 2980 | 250 | 220 | 230 | 0.164 | 0.41 |
5ПБ31-27П | 3110 | 250 | 220 | 230 | 0.171 | 0.428 |
5ПБ 34-20П | 3370 | 250 | 220 | 230 | 0.185 | 0.463 |
5ПБ 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 230 | 0.2 | 0.5 |
8ПБ 10-1 | 1030 | 120 | 90 | 100 | 0.011 | 0.028 |
8ПБ 13-1 | 1290 | 120 | 90 | 100 | 0.014 | 0.035 |
8ПБ 16-1 | 1550 | 120 | 90 | 100 | 0.017 | 0.042 |
8ПБ 17-2 | 1680 | 120 | 90 | 100 | 0.018 | 0.045 |
8ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 90 | 100 | 0.021 | 0.052 |
9ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 190 | 170 | 0.029 | 0.074 |
9ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 190 | 170 | 0.035 | 0.088 |
9ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 190 | 170 | 0.041 | 0.103 |
9ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 190 | 200 | 0.041 | 0.103 |
9ПБ21-8П | 2070 | 120 | 190 | 170 | 0.047 | 0.118 |
9ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 190 | 100 | 0.005 | 0.125 |
9ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 190 | 100 | 0.056 | 0.14 |
9ПБ25-8п | 2460 | 120 | 190 | 170 | 0.056 | 0.14 |
9ПБ26-4п | 2590 | 120 | 190 | 100 | 0.059 | 0.148 |
9ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 190 | 170 | 0.062 | 0.155 |
9ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 190 | 100 | 0.065 | 0.162 |
9ПБ30-4п | 2980 | 120 | 190 | 150 | 0.068 | 0.17 |
10ПБ 18-27П | 1810 | 250 | 190 | 170 | 0.086 | 0.215 |
10ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 190 | 170 | 0.068 | 0.246 |
10ПБ 21-27ап | 2070 | 250 | 190 | 170 | 0.068 | 0.246 |
10ПБ25-27П | 2460 | 250 | 190 | 230 | 0.117 | 0.292 |
10ПБ 25-27ап | 2460 | 250 | 190 | 230 | 0.117 | 0.292 |
10ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 190 | 230 | 0.117 | 0.292 |
10ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 190 | 230 | 0.129 | 0.323 |
10ПБ 27-27ап | 2720 | 250 | 190 | 230 | 0.129 | 0.323 |
10ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 190 | 230 | 0.129 | 0.323 |
6ПБ 35-37 | 3500 | 250 | 290 | 250 | 0.254 | 0.634 |
Перемычки плиточные | ||||||
8ПП 18-71 | 1810 | 380 | 190 | 170 | 0.131 | 0.327 |
8ПП 21-71 | 2070 | 380 | 190 | 170 | 0.149 | 0.374 |
8ПП 27-71 | 2720 | 380 | 190 | 230 | 0.196 | 0.491 |
Перемычки балочные (Г-образные) | ||||||
5П Г 26-40 | 2590 | 380 | 290 | 230 | 0.238 | 0.596 |
2ПГ 39-31 | 3890 | 250 | 440 | 230 | 0.317 | 0.792 |
2ПГ42-31 | 4150 | 250 | 440 | 250 | 0.338 | 0.845 |
1ПГ44-8 | 4 410 | 250 | 290 | 230 | 0.194 | 0.484 |
2ПГ 44-31 | 4 410 | 250 | 440 | 250 | 0.359 | 0.897 |
6П Г 44-40 | 4 410 | 380 | 440 | 250 | 0.611 | 1.528 |
1ПГ48-8 | 4800 | 250 | 290 | 300 | 0.211 | 0.527 |
2ПГ 48-31 | 4800 | 250 | 440 | 300 | 0.391 | 0.977 |
6ПГ 60-31 | 5960 | 380 | 440 | 300 | 0.826 | 2.065 |
5ПГ 35-17 | 3500 | 380 | 290 | 250 | 0.322 | 0.805 |
5ПГ 35-37 | 3500 | 380 | 290 | 250 | 0.322 | 0.805 |
Предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича жилых зданий, возводимых в обычных условиях.
Перемычки рассчитаны на нагрузки от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий.