г. Воронеж, проспект Труда, д. 72
тел./факс: (473) 239-19-58

Плиты теплотрасс (П, ПТ, ПО) серия 3.006.1-2/87 выпуск 2, 3.006.1-2/82 выпуск 1-2

zbt19

Железобетонные плиты предназначены для перекрытия каналов и тоннелей из лотковых элементов.

Условные обозначения:
П5-8
П — плита межколонная для перекрытия,
5 — типоразмер 5,05*0,75 м,
8 — несущая способность.

Буква означает наименование элемента (П — плита), цифра после буквы — порядковый номер элемента, цифра после тире — величину вертикальной равномерно-распределенной эквивалентной нагрузки в тс/м2.

Марки плит с рабочей арматурой, расположенной в верхней зоне, которые применяются для устройства днища каналов, содержат дополнительную букву «а». Марки плит перекрытий внутрицеховых каналов при заглублении верха перекрытия менее 0,3м содержат дополнительную букву «б». В марках доборных плит добавляется буква «д».

Марка Размеры, мм Объем, м3 Вес, т
Длина, L Ширина, В Высота, Н
П1-8 740 420 50 0,02 0,04
П5-8 2990 780 70 0,16 0,41
П5д-8 740 780 70 0,04 0,1
П6-15 2990 780 120 0,28 0,7
П7-5 2990 1160 70 0,24 0,61
П8-8 2990 1160 100 0,35 0,87
П8-11 2990 1160 100 0,35 0,87
П8д-8 740 1160 100 0,09 0,21
П8д-11 740 1160 100 0,09 0,21
П9-15 2990 1160 120 0,42 1,04
П9д-15 740 1160 120 0,1 0,26
П10-5 2990 1480 70 0,31 0,77
П10д-8 740 1480 70 0,08 0,19
П11-8 2990 1480 100 0,44 1,1
П11д-8 740 1480 100 0,11 0,27
П12-12 2990 1480 160 0,71 1,77
П12-15 2990 1480 160 0,71 1,77
П15-8 2990 1840 120 0,66 1,65
П15-8а 2990 1840 120 0,66 1,65
П15д-5 740 1840 120 0,16 0,41
П15Д-8 740 1840 120 0,16 0,41
П16-15 2990 1840 180 0,99 2,48
П16д-15 740 1840 180 0,25 0,61
П18-5 2990 2160 150 0,97 2,42
П18-8 2990 2160 150 0,97 2,42
П18д-5 740 2160 150 0,24 0,6
П18д-8 740 2160 150 0,24 0,6
П21-8 2990 2460 160 1,18 2,94
П22-12 2990 2460 250 1,84 4,6
П22Д-15 740 2460 250 0,46 1,14
ПО-2 1450 1500 120 0,22 0,55
ПО-3 1750 1500 160 0,36 0,9
ПО-4 2300 1500 200 0,61 1,53

Похожая продукция

Партнеры