
Фундаменты стаканного типа предназначены под колонны многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий, возводимых в обычных условиях строительства на грунтах с неагрессивными, а также слабо и среднеагрессивными грунтовыми водами.
Условные обозначения: Ф 18.9-2
Ф — фундамент,
18 — с размером стороны подошвы 1800 мм (в дм),
9 — высотой 900 мм (в дм),
2 — второй индекс несущей способности.
 
 
 
| Марка | Размеры наружные, мм | Объем, м3 | Вес, т | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | |||
| ФК-17 | 1700 | 1700 | 700 | 1,23 | 3,08 | 
| ФК-20 | 2000 | 2000 | 700 | 1,74 | 4,35 | 
| Ф13 | 1300 | 1300 | 900 | 1,02 | 2,6 | 
| ФА 1-1-1 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,71 | 4,28 | 
| ФА 1-1-2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,71 | 4,28 | 
| ФА 1-1-3 | 1500 | 1500 | 1500 | 1,71 | 4,28 | 
| ФА 2-1-1 | 1800 | 1800 | 1500 | 2 | 5 | 
| ФА 2-1-2 | 1800 | 1800 | 1500 | 2 | 5 | 
| ФА 2-1-3 | 1 800 | 1 800 | 1 500 | 2 | 5 | 
| ФА 4-1-1 | 2 100 | 1 000 | 1 500 | 2,37 | 5,93 | 
| ФА 4-1-2 | 2100 | 1000 | 1500 | 2,37 | 5,93 | 
| ФА 4-1-3 | 2100 | 1000 | 1500 | 2,37 | 5,93 | 
| ФА 5-1-1 | 2400 | 1800 | 1500 | 2,47 | 6,18 | 
| ФА 5-1-2 | 2400 | 1800 | 1500 | 2,47 | 6,18 | 
| ФА 5-1-3 | 2400 | 1800 | 1500 | 2,47 | 6,18 | 
| 1Ф12.12-1 | 1200 | 1200 | 650 | 0,55 | 1,4 | 
| Ф12.9-1 | 1200 | 1200 | 900 | 0,83 | 2,1 | 
| Ф12.9-2 | 1200 | 1200 | 900 | 0,83 | 2,1 | 
| Ф15.9-1 | 1500 | 1500 | 900 | 1,2 | 3 | 
| Ф15.9-2 | 1500 | 1500 | 900 | 1,2 | 3 | 
| Ф18.9-1 | 1800 | 1800 | 900 | 1,6 | 4 | 
| Ф18.9-2 | 1800 | 1800 | 900 | 1,6 | 4 | 
| Ф18.9-3 | 1800 | 1800 | 900 | 1,6 | 4 | 
| Ф21.9-1 | 2100 | 2100 | 900 | 2,1 | 5,3 | 
| Ф21.9-2 | 2100 | 2100 | 900 | 2,1 | 5,3 | 
| Ф21.9-3 | 2100 | 2100 | 900 | 2,1 | 5,3 | 
Предназначены для применения в строительстве многоэтажных общественных и производственных зданий различного назначения.