г. Воронеж, проспект Труда, д. 72
тел./факс: (473) 239-19-58

Прайс лист

 

 

 

Наименование товара Цена руб./м3
(в т.ч. НДС 18%) (без доставки)
Бетон
Бетон В7,5 П4 (М100) 3280
Бетон В12,5 П4 (М150) 3430
Бетон В15 W2 F75 П4 (М200) 3580
Бетон В20 W4 F150 П4 (М250) 3680
Бетон В22,5 W4 F150 П4 (М300) 3830
Бетон В25 W6 F200 П4 (М350) 3950
Бетон В30 W8 F300 П4 (М400) 4280
Бетон В35 W10 F300 П4 (М450) 4580
Бетон В40 W12 F300 П4 (М500) 4780
Раствор
Раствор М75 2150
Раствор М100 2250
Раствор М150 2750
Раствор М200 3050
Пескобетон М100 (В7,5) 2200
Пескобетон М150 (В12,5) 2650
Пескобетон М200 (В15) 2900
Пескобетон М250 (В20) 3100
Пескобетон М300 (В22,5) 3400
Пескобетон М350 (В25) 3500

 

Прайс-лист от 16.04.2017

Наименование изделия Стоимост (руб)
Цемент
Цемент М500 Новоросцемент 280 руб/мешок

 

Код и наименование  изделия Размеры, мм Объем (куб.м) Вес (тонны) Стоимост (руб)
Блоки стен подвалов
101000 ФБС24-3-6Т 2380х300х580 0,41 0,97 1 648
101003 ФБС12-3-6т 1180х300х580 0,21 0,51 918
111000 ФБС9-3-6Т 880х300х580 0,15 0,35 640
102000 ФБС24-4-6т 2380х400х580 0,54 1,30 2 189
105000 ФБС12-4-6т 1180х400х580 0,27 0,64 1 162
112000 ФБС9-4-6т 880х400х580 0,20 0,47 837
103000 ФБС24-5-6Т 2380х500х580 0,68 1,63 2 743
106000 ФБС12-5-6Т 1180х500х580 0,33 0,83 1 429
113000 ФБС9-5-6Т 880х500х580 0,24 0,59 1 035
104000 ФБС24-6-6Т 2380х600х580 0,82 1,96 3 280
107000 ФБС12-6-6Т 1180х600х580 0,40 0,96 1 702
114000 ФБС9-6-6Т 880х600х580 0,29 0,70 1 234
108000 ФБС12-4-3Т 1180х400х280 0,13 0,31 601
109000 ФБС12-5-3Т 1180х500х280 0,16 0,38 730
110000 ФБС12-6-3Т 1180х600х280 0,19 0,46 864
Фундаментные подушки
301000 ФЛ8-12-3 800х1180х300 0,22 0,55 1 377
302000 ФЛ10-12-3 1000х1180х300 0,26 0,65 1 696
303000 ФЛ10-24-3 1000х2380х300 0,55 1,38 3 519
304000 ФЛ12-12-3 1200х1180х300 0,31 0,78 2 134
305000 ФЛ12-24-3 1200х2380х300 0,65 1,63 4 413
306000 ФЛ14-12-3 1400х1180х300 0,36 0,86 2 557
307000 ФЛ16-12-3 1600х1180х300 0,41 1,03 3 094
308000 ФЛ20-12-3 2000х1180х500 0,78 1,95 5 297
309000 ФЛ24-12-3 2400х1180х500 0,91 2,30 6 514
Перемычки
501000 8ПБ13-1 1290х120х90 0,01 0,03 224
501002 8ПБ10-1 1030х120х90 0,01 0,03 170
502000 9ПБ13-37П 1290х120х190 0,03 0,07 442
503000 9ПБ16-37П 1550х120х190 0,04 0,08 623
503001 8ПБ16-1 1550х120х90 0,02 0,04 240
503002 8ПБ19-3 1940х120х90 0,02 0,05 354
503003 8ПБ17-2 1680х120х90 0,02 0,05 312
504000 9ПБ18-8П 1810х120х190 0,04 0,10 503
505000 9ПБ18-37П 1810х120х190 0,04 0,10 821
507000 9ПБ21-8П 2070х120х190 0,05 0,11 605
508000 9ПБ22-3П 2200х120х190 0,05 0,12 595
509000 9ПБ25-3П 2460х120х190 0,06 0,14 661
510000 9ПБ25-8П 2460х120х190 0,06 0,17 771
511000 9ПБ26-4П 2590х120х190 0,06 0,14 693
512000 9ПБ27-8П 2720х120х190 0,06 0,15 864
513000 9ПБ29-4п 2890х120х190 0,07 0,16 807
514000 9ПБ30-4П 2980х120х190 0,07 0,17 840
515000 10ПБ18-27П 1810х250х190 0,09 0,21 1 138
516000 10ПБ21-27П 2070х250х190 0,10 0,24 1 383
518008 10ПБ21-37П 2070х250х190 0,10 0,25 2 082
517000 10ПБ25-27П 2470х250х190 0,12 0,20 1 949
518000 10ПБ25-37П 2460х250х190 0,12 0,29 2 558
519000 10ПБ27-27П 2720х250х190 0,13 0,32 2 535
520000 10ПБ27-37П 2720х250х190 0,13 0,32 4 351
525000 5ПГ26-40 2590х380х290 0,24 0,57 3 448
526000 2ПГ39-31 3890х250х440 0,32 0,79 5 276
526001 2ПГ42-31 4210х250х440 0,34 0,85 6 418
527000 2ПГ44-31 4410х250х440 0,36 0,86 7 170
528000 6ПГ44-40 4410х380х440 0,61 1,47 9 912
530000 2ПГ48-31 4800х250х440 0,39 0,41 8 821
531000 6ПГ60-31 5960х380х440 0,83 2,07 16 579
532000 8ПП18-71 1810х380х190 0,13 0,41 2 154
533000 8ПП21-71 2070х380х190 0,15 0,37 2 883
534000 8ПП27-71 2720х380х190 0,20 0,49 6 516
535000 6ПБ35-37 3500х250х290 0,25 0,53 6 007
536000 5ПГЗ5-17 3500х380х290 0,32 0,81 5 119
537000 5ПГ35-37 3500х380х290 0,32 0,67 6 472
538000 БУ32-1 3200х250х220 0,18 0,20 3 743
539000 5ПБ36-20П 3630х250х220 0,20 0,41 3 997
540000 5ПБ25-37П 2460х250х220 0,14 0,00 2 091
549000 ИП43-12А 4350х120х290 0,15 0,38 3 013
549001 ИП43-12 4350х120х290 0,15 0,38 2 021
550000 ИП44-25 4400х250х450 0,36 0,91 7 441
551000 ИПР-13 4150х250х290 0,18 0,47 2 503
556000 5ПБ30-37п 2980х250х190 0,16 0,41 3 637
556001 5ПБ30-27п 2980х250х191 0,16 0,41 3 018
Многопустотные плиты перекрытий с ненапр. арматурой
705009 ПК21-10-8та 2080х990х220 0,45 0,61 3 099
705001 ПК21.12-8та 2080х1190х220 0,54 0,86 3 302
705015 ПК21.15-8т 2080х1490х220 0,68 0,90 4 176
704010 ПК24.10-8т 2380х990х220 0,52 0,70 3 433
705000 ПК24.12-8т 2380х1190х220 0,62 0,86 3 725
705004 ПК24.15-8т 2380х1490х220 0,79 1,15 4 745
709041 ПК26.10-8та 2580х990х220 0,56 0,70 3 688
709024 ПК26.12-8та 2580х1190х220 0,68 0,98 3 940
709038 ПК26.15-8та 2580х1490х220 0,84 1,24 5 076
709022 ПК27.10-8т 2680х990х220 0,59 0,80 4 052
709004 ПК27.12-8т 2680х1190х220 0,72 0,98 4 273
709006 ПК27.15-8т 2680х1490х220 0,88 1,30 5 237
709001 ПК28.10-8т 2780х990х220 0,61 0,83 4 249
708038 ПК28.12-8та 2780х1190х220 0,73 1,05 4 372
708037 ПК28.15-8та 2780х1490х220 0,91 1,38 5 496
704051 ПК29.10-8т 2880х990х220 0,63 0,85 4 116
703028 ПК29.12-8т 2880х1190х220 0,75 1,03 4 451
703024 ПК29.15-8т 2880х1490х220 0,94 1,37 5 673
704008 ПК30.10-8т 2980х990х220 0,64 0,88 4 182
704000 ПК30.12-8т 2980х1190х220 0,78 1,08 4 613
704007 ПК30.15-8т 2980х1490х220 0,98 1,43 5 850
708002 ПК31.10-8т 3080х990х220 0,67 0,92 4 482
708017 ПК31.12-8т 3080х1190х220 0,80 1,00 4 777
708018 ПК31.15-8т 3080х1490х220 1,00 1,26 6 104
708011 ПК32.10-8т 3180х990х220 0,70 1,00 4 636
708000 ПТК32-12 3180х1190х220 0,83 1,19 5 091
703014 ПТК32-15 3180х1490х220 1,04 1,51 6 274
708020 ПК33.10-8т 3280х990х220 0,71 0,97 4 809
728000 ПК33.12-8т 3280х1190х220 0,86 1,18 5 265
708012 ПК33.15-8т 3280х1490х220 1,09 1,36 6 488
708016 ПК34.10-8та 3380х990х220 0,74 1,00 4 555
708015 ПК34.12-8т 3380х1190х220 0,89 1,26 5 269
708001 ПК34.15-8т 3380х1490х220 1,10 1,60 6 672
703012 ПК35.10-8та 3480х990х220 0,76 1,03 5 133
703006 ПК35.12-8т 3480х1190х220 0,91 1,27 5 411
703033 ПК35.15-8т 3480х1490х220 1,14 1,58 6 896
703003 ПК36.10-8т 3580х990х220 0,78 1,06 4 712
703000 ПК36.12-8т 3580х1190х220 0,94 1,28 5 541
703004 ПК36.15-8т 3580х1490х220 1,17 1,70 7 038
707022 ПК37.10-8т 3680х990х220 0,80 1,10 5 428
703038 ПК37.12-8т 3680х1190х220 0,96 1,30 5 749
703025 ПК37.15-8та 3680х1490х220 1,20 1,80 7 295
707021 ПК38.10-8т 3780х990х220 0,82 1,03 5 650
707018 ПК38.12-8т 3780х1190х220 0,99 1,35 6 051
707017 ПК38.15-8т 3780х1490х220 1,24 1,54 7 675
707003 ПК39.10-8т 3880х990х220 0,84 1,14 5 270
707002 ПК39.12-8т 3880х1190х220 1,02 1,38 6 193
707009 ПК39.15-8т 3880х1490х220 1,27 1,83 7 866
707011 ПК40.10-8т 3980х990х220 0,87 1,10 6 084
707000 ПТК40-12 3980х1190х220 1,04 1,42 6 288
707010 ПК40.15-8т 3980х1490х220 1,31 1,89 8 115
702034 ПК41.10-8т 4080х990х220 0,89 1,10 6 060
702022 ПК41.12-8т 4080х1190х220 1,06 1,45 6 425
707013 ПК41.15-8та 4080х1490х220 1,34 1,98 8 275
702002 ПК42.10-8т 4180х990х220 0,91 1,26 5 643
702000 ПК42.12-8т 4180х1190х220 1,09 1,39 6 608
702001 ПК42.15-8т 4180х1490х220 1,37 1,97 8 431
702006 ПК43.10-8т 4280х990х220 0,93 1,25 6 195
707014 ПК43.12-8та 4280х1190х220 1,12 1,40 6 751
702016 ПК43.15-8т 4280х1490х220 1,40 1,75 8 688
701030 ПК44.10-8т 4380х990х220 0,95 1,30 6 562
701032 ПК44.12-8т 4380х1190х220 1,15 1,58 7 080
701033 ПК44.15-8т 4380х1490х220 1,44 2,06 8 988
726001 ПК45.10-8т 4480х990х220 0,96 1,20 6 715
726000 ПК45.12-8 4480х1190х220 1,17 1,60 7 184
701029 ПК45.15-8т 4480х1490х220 1,47 1,84 9 203
701028 ПК46.10-8т 4580х990х220 1,00 1,37 6 865
701035 ПК46.12-8т 4580х1190х220 1,20 1,50 7 338
701027 ПК46.15-8т 4580х1490х220 1,50 2,16 9 246
706002 ПК47.10-8 4680х990х220 1,40 1,02 7 165
706000 ПК47.12-8т 4680х1190х220 1,22 1,65 7 666
706001 ПК47.15-8т 4680х1490х220 1,53 2,06 9 701
Многопустотные плиты перекрытий с напр. арматурой
613002 ПК48.10-8АтVа 4780х990х220 1,04 1,40 6 719
613000 ПК48.12-8АтVт 4780х1190х220 1,25 1,70 7 727
613003 ПК48.15-8АтV 4780х1490х220 1,56 2,25 9 975
612013 ПК49.10-8АтV 4880х990х220 1,07 1,44 7 498
613006 ПК49.12-8АтV 4880х1190х220 1,28 1,80 7 882
612031 ПК49.15-8АтV 4880х1490х220 1,60 2,31 10 083
612005 ПК50.10-8АтV 4980х990х220 1,09 1,45 7 500
612006 ПК50.12-8АтV 4980х1190х220 1,30 1,80 8 006
612021 ПК50.15-8АтV 4980х1490х220 1,63 2,03 10 386
612003 ПК51.10-8АтVт 5080х990х220 1,11 1,48 7 017
612004 ПК51.15-8АтVт 5080х1190х220 1,67 2,40 10 483
612000 ПК51.12-8АтVт 5080х1490х220 1,33 1,80 8 118
621003 ПК52.10-8АтV 5180х990х220 1,12 1,41 7 507
611000 ПК52.12-8АтVт 5180х1190х220 1,37 1,80 8 265
611004 ПК52.15-8АтVта 5180х1490х220 1,69 2,42 10 658
611005 ПК53.10-8АтV 5280х990х220 1,15 1,56 7 464
611001 ПК53.12-8АтVт 5280х1190х220 1,39 1,91 8 359
611006 ПК53.15-8АтV 5280х1490х220 1,73 2,52 10 848
610001 ПК54.10-8АтV 5380х990х220 1,17 1,58 7 315
610000 ПК54.12-8АтVт 5380х1190х220 1,41 1,91 8 527
610002 ПК54.15-8АтVт 5380х1490х220 1,76 2,53 11 070
605013 ПК55.10-8АтV 5480х990х220 1,19 1,60 7 423
609056 ПК55.12-8АтV 5480х1190х220 1,43 1,79 9 425
609057 ПК55.15-8АтV 5480х1490х220 1,80 2,25 11 215
609058 ПК56.10-8АтV 5580х990х220 1,23 1,64 7 594
609002 ПК56.12-8АтV 5580х1190х220 1,47 2,00 9 479
609005 ПК56.15-8АтV 5580х1490х220 1,83 2,60 11 959
609007 ПК57.10-8АтVт 5680х990х220 1,24 1,65 7 840
609000 ПК57.12-8АтVт 5680х1190х220 1,49 2,00 9 224
608009 ПК57.15-8АтVт 5680х1490х220 1,86 2,66 11 774
622003 ПК58-10-8АтV 5780х990х220 1,26 1,60 8 597
608002 ПК58.12-8АтV 5780х1190х220 1,51 2,04 9 630
608011 ПК58.15-8АтV 5780х1490х220 1,89 2,71 12 388
606005 ПК59.10-8Ат 5880х990х220 1,28 1,70 8 758
606012 ПК59.12-8АтV 5880х1190х220 1,54 2,10 9 446
606013 ПК59.15-8АтV 5880х1490х220 1,93 2,77 12 415
622000 ПК60.10-8АтV 5980х990х220 1,30 1,75 8 398
605000 ПК60.12-8АтV 5980х1190х220 1,57 2,10 9 605
606002 ПК60.15-8АтV 5980х1490х220 1,96 2,80 12 579
606043 ПК61.10-8АтV 6080х990х220 1,32 1,78 8 470
606042 ПК61.12-8АтV 6080х1190х220 1,59 2,15 10 038
606041 ПК61.15-8АтV 6080х1490х220 1,99 2,87 12 820
604059 ПК62.10-8АтY 6180х990х220 1,35 1,82 8 672
604051 ПК62.12-8Ат 6180х1190х220 1,62 2,15 10 170
604058 ПК62.15-8АтY 6180х1490х220 2,03 2,92 12 903
604001 ПК63.10-8АтVа 6280х990х220 1,37 1,83 8 727
603000 ПК63.12-8АтVт 6280х1190х220 1,64 2,20 10 218
604005 ПК63.15-8АтVт 6280х1490х220 2,06 2,98 13 027
601023 ПК64.10-8АтV 6380х990х220 1,39 1,91 10 153
602003 ПК64.12-8АтVт 6380х1190х220 1,67 2,50 10 945
602004 ПК64.15-8АтVт 6380х1490х220 2,09 2,87 13 432
601033 ПК65.10-8АтV 6480х990х220 1,41 1,95 10 063
602006 ПК65.12-8АтV 6480х1190х220 1,71 2,32 11 263
602001 ПК65.15-8АтV 6480х1490х220 2,12 3,12 14 066
602012 ПК66-10-8АтV т 6580х990х220 1,45 2,03 10 272
602002 ПК66.12-8АтVт 6580х1190х220 1,74 2,36 11 295
602005 ПК66.15-8АтV 6580х1490х220 2,16 3,12 14 276
601092 ПК67.10-8АтV 6680х990х220 1,45 2,00 10 294
602023 ПК67.12-8АтV 6680х1190х220 1,74 2,44 12 686
602022 ПК67.15-8АтV 6680х1490х220 2,22 3,01 14 803
601074 ПК68.10-8АтV 6780х990х220 1,49 2,05 10 895
601007 ПК68.12-8АтVт 6780х1190х220 1,79 2,50 12 379
601008 ПК68.15-8АтVт 6780х1490х220 2,25 3,27 16 094
601096 ПК69.10-8АтV 6880х990х220 1,50 2,07 10 524
601097 ПК69.12-8АтV 6880х1190х220 1,80 2,48 12 175
601098 ПК69.15-8АтV 6880х1490х220 2,26 3,30 15 994
601095 ПК70.10-8АтV 6980х990х220 1,50 2,00 11 058
601015 ПК70.12-8АтVт 6980х1190х220 1,83 2,28 12 466
601013 ПК70.15-8АтV 6980х1490х220 2,28 3,30 16 573
601026 ПК71.10-8АтVт 7080х990х220 1,55 2,10 10 798
601028 ПК71.12-8АтVта 7080х1190х220 1,85 2,57 12 445
601025 ПК71-15-8АтV 7080х1490х220 2,32 3,40 16 013
601011 ПК72.10-8АтV 7180х990х220 1,56 2,18 10 981
601000 ПК72.12-8АтV 7180х1190х220 1,88 2,57 12 632
601002 ПК72.15-8АтV 7180х1490х220 2,35 3,40 16 315
601048 ПК73.12-8АтV 7280х1190х220 1,45 2,03 12 933
630004 ПК74.12-8Ат 7380х1190х220 1,93 2,65 15 409
630015 ПК75.12-8АтVт 7480х1190х220 1,96 2,70 15 824
630020 ПК76.12-8АтV 7580х1190х220 1,98 2,72 16 377
630016 ПК77.12-8АтV 7680х1190х220 2,01 2,78 16 498
630005 ПК78.12-8АтVт 7780х1190х220 2,04 2,75 16 704
630006 ПК79.12-8АтVт 7880х1190х220 2,06 2,78 16 989
630007 ПК80.12-8АтVт 7980х1190х220 2,09 2,80 17 242
630009 ПК81.12-8АтV 8080х1190х220 2,11 2,90 18 023
630010 ПК82.12-8АтV 8180х1190х220 2,16 3,45 18 217
630018 ПК83.12-8АтV 8280х1190х220 2,17 2,71 18 277
630013 ПК84-12-8Ат 8380х1190х220 2,21 3,04 19 005
630019 ПК85.12-8АтV 8480х1190х220 2,20 3,03 18 590
630021 ПК86.12-8АтVта 8580х1190х220 2,26 3,15 19 941
630017 ПК88.12-8АтV 8780х1190х220 2,30 2,90 20 326
630003 ПК90.12-8АтVт 8980х1190х220 2,35 3,17 20 479
Прогоны
4201000 ПРГ28.1.3-4т 2780х120х300 0,10 0,25 2 208
4202000 ПРГ32.1.4-4Т 3180х120х400 0,15 0,38 2 637
4203000 ПРГ36.1.4-4Т 3580х120х400 0,17 0,43 3 347
4205018 ПРГ42-2.5-4т 4180х200х500 0,42 1,01 7 851
4252045 ПРГ48-2.5-4т 4780х200х500 0,48 1,20 10 148
4205047 ПРГ54.2.5-4т 5380х200х500 0,54 1,35 13 933
4205000 ПРГ60-2.5-4т 5980х200х500 0,60 1,50 15 388
Бордюрный камень
5601000 БУ300-30-32 3000х320х300 0,19 0,47 2 188
5603000 БУ100.30-32 1000х320х300 0,06 0,16 753
5605000 БР100.20.8 1000х200х80 0,02 0,04 181
Опорные подушки
6813000 ОП-1 200х200х90 0,00 0,01 143
6813001 ОП-2 200х300х90 0,01 0,01 225
6813002 ОП-3 400х400х90 0,02 0,04 294
6801000 ОП4-4т 380х380х140 0,02 0,05 308
6802000 ОП5-2т 510х250х140 0,02 0,05 292
6803000 ОП5-4т 510х380х140 0,03 0,07 422
6804000 ОП6-4т 640х380х220 0,05 0,14 636
Лотки теплотрасс
5505000 Л2-4 6000х360х380 0,48 1,20 5 642
5506000 Л4-8 2970х780х530 0,36 0,90 4 353
5502000 Л6-8 2970х1160х530 0,45 1,12 5 703
5502003 Л7-8 2970х1160х680 0,53 1,35 6 690
5503000 Л10-8 2970х1480х550 0,66 1,65 8 459
5504000 Л11-8 2970х1480х700 0,77 1,80 10 107
Перекрытия теплотрасс
5705000 П5-8 2990х780х70 0,16 0,41 2 041
5705001 П5д-8 740х780х70 0,04 0,10 521
5706000 П8-8 2990х1160х100 0,35 0,87 3 992
5717000 П8д-8 740х1160х100 0,09 0,23 1 054
5707000 П11-8 2990х1480х160 0,44 1,10 5 708
5707001 П11д-8 740х1480х160 0,11 0,27 1 404
5712001 ПО-2 1450х1500х120 0,22 0,55 3 789
5712000 ПО-3 1750х1500х160 0,36 0,90 5 336
5711000 ПО-4 2300х1500х200 0,61 1,53 8 338
Дорожные плиты, плиты откосов, усиленные плиты
5802006 1П30.18-30 3000х1750х170 0,88 2,20 11 762
5802005 2П30.18-30 3000х1750х170 0,88 2,20 10 741
5904001 ПДН АтV 6000х2000х140 1,68 4,20 22 849
5903002 ПАГ-14 6000х2000х140 1,68 4,20 23 866

Партнеры