г. Воронеж, проспект Труда, д. 72
тел./факс: (473) 239-19-58

Колонны (К) серия 1.020-1/87, 1.423.1-3/88, 1.424.1-5 выпуск 1/87, 1.427.1-3 выпуск 1/87

zbt8

Колонны предназначены для строительства многоэтажных общественных зданий, производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий. Номенклатура содержит следующие типы колонн:

  • верхние (устанавливаемые в верхних этажах зданий);
  • средние (устанавливаемые в средних этажах зданий);
  • нижние (устанавливаемые в нижних этажах зданий);
  • бесстыковые (устанавливаемые на всю высоту здания).

В соответствии с положением колонн в каркасе здания (при примыкании к стеновым панелям, лестничным клеткам и др.) предусмотрены:

  • двухконсольные колонны;
  • одноконсольные колонны;
  • бесконсольные колонны.

Условные обозначения: 2КНД 33(30)-2.3
2 — двухэтажная,
К — колонна,
Н — для нижних этажей зданий,
Д — двухконсольная,
33(30) -с высотой типового этажа 3,3 м и подвалом 3,0 м,
2 — несущая способность консоли 33 тс,
3 — условная несущая способность колонны.

Колонны предназначены для строительства одноэтажных производственных зданий высотой до 9,6м без мостовых опорных кранов. Колонны рассчитаны на нагрузки от собственного веса колонн, покрытия, стен, снега, подвесного транспорта и действия ветра.

Условные обозначения: 1К72-4М2
1 -типоразмер,
К — колонна,
72 — для зданий с высотой этажа 7,2м,
4 — номер по несущей способности,
М2 — из бетона класса В15 (марки 200)

Колонны предназначены для строительства одноэтажных производственных зданий, оборудованных мостовыми опорными кранами грузоподъемностью до 32 тонн. Колонны запроектированы ступенчатыми, прямоугольного сечения с консолями в плоскости большего размера сечения для опирания подкрановых балок. Для колонн средних рядов в соответствующих случаях предусмотрены консоли в плоскости меньшего размера сечения для опирания железобетонных подстропильных конструкций.

Высота сечения подконсольной части колонн — 600, 700 мм, надконсольной части — 380 и 600 мм. Ширина сечения — 400 мм.

Условные обозначения: 2К108-3
2 -типоразмер,
К-колонна,
108 — для зданий с высотой этажа 10,8м,
3 — номер по несущей способности.

Железобетонные колонны торцевого и продольного фахверка предназначены для строительства одноэтажных производственных зданий с высотой этажа 3,0-14,4 м.

Условные обозначения:
9КФ141-2-Н1
9 — типоразмер,
КФ — колонна фахверка,
141 — длина колонны в дм,
2 — индекс несущей способности,
HI — дополнительные характеристики.

Марка Высота этажа, м. Габаритные размеры, мм Объем, м3 Вес, т
Сечение А/В Н
1КВД 33-2.23 400/400 2550 0,43 1,1
1КВ0 33-2.23 400/400 2550 0,42 1,1
1KB 33-26 400/400 2550 0,41 1
2КВД 33-2.23 400/400 5850 0,97 2,4
2КВО 33-2.23 400/400 5 850 0,95 2,4
2KB 33-23 400/400 5 850 0,93 2,3
ЗКВО 33-2.23 400/400 9 150 1,49 3,7
ЗКВ 33-23 400/400 9150 1,46 3,7
ЗКСД 33-2.45 400/400 9900 1,64 4,1
1КНД 33(30)-2.59 400/400 4550 0,75 1,9
2КБД 33(20)-1.23 400/400 5900 0,97 2,4
1КВО 36-3.26 400/400 2920 0,48 1,2
2КВД 36-2.22 400/400 6520 1,08 2,7
3KB036-1.22 400/400 10120 1,64 4,1
1КСД 36-2.32 400/400 3 600 0,6 1,5
1КСО 36-1.22 400/401 3 600 0,59 1,5
1КС 36-22 400/402 3 600 0,58 1,5
ЗКСД 36-2.43 400/400 10800 1,79 4,5
ЗКСО 36-2.33 400/400 10800 1,76 4,4
1КНО 36-2.32 400/400 5350 0,67 2,2
1КВД42-1.22 400/400 3520 0,58 1,5
2КВ042-2.22 400/400 7720 1,25 3,1
1КСД42-2.32 400/400 4200 0,69 1,7
1КС42-32 400/400 4 200 0,67 1,7
2КСД42-2.32 400/400 8 400 1,38 3,5
2КНД42-2.58 400/400 10 150 1,66 4,2
2КН042-1.25 400/400 10150 1,64 4,1
1КБД42-3.22 400/400 5270 0,86 2,2
2КБД42-2.22 400/400 9470 1,54 3,9
1К30-1М2 3 300/300 3800 0,34 0,86
1К36-2М2 3,6 300/300 4400 0,4 1
1К42-ЗМ2 4,2 300/300 5000 0,45 1,1
1К48-ЗМ2 4,8 300/300 5600 0,5 1,3
1К54-4М2 5,4 300/300 6200 0,56 1,4
1К60-1МЗ 6 400/300 6800 0,81 2
1К72-6М2 7,2 400/400 8100 1,3 3,2
1К72-7М4 7,2 400/400 8100 1,3 3,2
1К96-2М2 9,6 400/400 10500 1,7 4,2
2К60-5МЗ 6 400/400 6900 1,1 2,8
2К96-1М2 9,6 500/400 10500 2,1 5,3
2К36-4М2 3,6 300/300 4400 0,43 1,1
2К42-ЗМ2 4,2 300/300 5000 0,48 1,2
2К42-4М2 4,2 300/300 5000 0,48 1,2
2К54-ЗМЗ 5,4 300/300 6200 0,59 1,5
4К48-ЗМ2 4,8 300/300 5600 0,53 1,3
4К60-2М2 6 400/300 6800 0,81 2,1
4К66-ЗМ2 6,6 400/300 7400 0,88 2,2
4К72-5МЗ 7,2 400/400 8100 1,3 3,3
5К60-6М2 6 400/400 6900 1,1 2,8
5К66-5М2 6,6 400/400 7500 1,2 3
2К84-3 8,4 600/400 9300 2 5,1
ЗК84-5 8,4 700/400 9450 2,7 6,8
2К108-3 10,8 700/400 11850 3 7,4
7К84-1 8,4 700/400 9450 3 7,6
1КФ37-1 300/300 3700 0.33 0.8
1КФ43-1 300/300 4300 0,39 1
1КФ49-2 300/300 4900 0,44 1,1
1КФ61-1 300/300 6100 0,55 1,1
1КФ67-3 300/300 6700 0,6 1,5
1КФ93-2 300/300 9300 0,84 2,1
2КФ69-1 400/300 6900 0,83 2,1
2КФ81-2 400/300 8100 0,97 2,1
6КФ73-3 400/300 7300 0,8 2
6КФ76-1 400/300 7600 0,83 2,1
6КФ82-1 400/300 8200 0,92 2,3
6КФ85-4 400/300 8500 0,95 2,4
9КФ145-2-Н1 600/400 14500 3,2 8

Похожая продукция

Партнеры